Мультикомплекс Ballu Air Master Warm CO2
Бренд | Ballu |
Название модели на английском | Ballu Air Master 2 Platinum BMAC-300 WARM CO2 |
Название модели на русском | Баллу Эир Мастер 2 Платинум BMAC-300 Warm C02 |
Вид | бризер |
Модификации | warm,C02- WI-FI,BASE |
Уровень шума, дБА (min…max) | 19...45 |
Габариты, Ш*В*Г, мм | 455х578х165 |
Производительность, м3 | 40/80/120/160/200 |
Срок гарантии на прибор | 24 месяца |
Срок гарантии на монтаж. Лет | 5 |
Монтаж со скрытой проводкой | возможен |
Возможные режимы работы | Приток,рециркуляция,клапан |
Материал корпуса | Пластик |
Вес, кг | 07.янв |
Доступные классы фильтрации | G2.G4,F5,F7,H11 |
Ночной режим | Да |
Количество скоростей | 5 |
Воздухообмен, м3 | 120 |
Макс. площадь помещения, м2 | 75 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 30-40 |
Макс. количество человек в помещении | 7 |
Рекомендуемое количество человек в помещении | 4 |
Нагреватель | Да |
Мощность нагревателя, Вт | 1000 Вт |
Мощность вентилятора, Вт | 30 |
Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 260 |
Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 1000 |
Толщина стены (min..max), мм | 10..3000 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 112 мм |
Диаметр воздуховодов, мм | 100-125 |
Тип управления | Пульт ДУ |
Наличие управления на корпусе прибора | вкл/выкл |
Wi-Fi управление через смартфон | опция |
Пульт ДУ | Да |
Режим рециркуляции | Есть |
Режим подмеса комнатного воздуха | Нет |
Наличие клапана | Да |
Наличие дисплея | Да |
Синхронизация с другими устройствами | Есть |
Возможность отключения нагревателя | Да |
Работа по расписанию | опция |
Датчик уровня СО2 | Да |
Датчик CO (угарный газ) | Нет |
Датчик качества воздуха | Да (датчик запыленности) |
Датчик влажности | Нет |
Климат-контроль | Да |
Арома капсула | Есть |
УФ лампа | Есть |
Генератор отрицательных ионов | Есть |
Ионизатор | Да |
Индикация замены фильтра | Да |
Таймер | Да |
Защита от конденсата | Есть |
Защита от обмерзания | Есть |
Минимальный класс фильтра | G2 |
Максимальный класс фильтра | HEPA H11 |
Угольный фильтр | Да |
Защита от аллергенов | Да |
Фильтрация пыльцы | Да |
Фильтрация пыли | Да |
Фильтрация микроорганизмов | Да |
Наличие фотокалитического фильтра | Нет |
Нейтрализация микроогранизмов | Да |
Фильтрация вредных газов | Да |
Размещение | внутренние |
Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40°C до +50°C |
Допустимая t в помещении (min..max), С | май.40 |
Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 80 |
Питание В/Гц | 220/50 |
Эксплуатационное напряжение V | 220 |
Длина кабеля электропитания, м | 4 |
Класс защиты IP | 20 |
Рекуперация | - |
Компенсация общедомовой тяги | да |
Материал рекуператора | - |
Производительность (приток), м3/час | - |
НДС | Можно купить с НДС |
Страна производства | Россия (сборка - Китай) |
Комплектация с функцией подогрева входящего воздуха до заданной температуры, Встроенный датчик СО2 автоматически определяет уровень углекислого газа в помещении и управляет клапаном и скоростью притока, проветривая помещение, когда это необходимо.
Укомплектована тремя фильтрами: фильтр тонкой очистки BASIC, фильтр высокой эффективности HEPA класса H11 и фильтр угольный CARBON.
Промышленный концерн Ballu представляет инновационный прибор нового поколения для создания и поддержания здорового микроклимата в помещении. Air Master 2 BMAC-300/BASE – это и профессиональный воздухоочиститель, поддерживающий идеально чистый воздух в помещении, и компактная приточная вентиляционная установка, обеспечивающая поступление свежего воздуха с улицы.
Air Master 2 BMAC-300/BASE - облегченная комплектация Air Master без нагревательного элемента. Рекомендована для эксплуатации в теплых регионах, где значение внешней температуры не ниже 0°С.
Функциональные особенности
- Постоянный приток свежего воздуха до 200м³ в час. Пять скоростных режимов позволяют выбрать подходящую интенсивность притока для помещений площадью до 75м².
- Шестиступенчатая система очистки воздуха устраняет 99,9 % загрязнений в воздухе, поглощает неприятные запахи, обеззараживает от вирусов и бактерий.
- Датчик загрязнения воздуха РМ 2.5 контролирует уровень взвешенных частиц в воздухе помещения и, изменяя скорость потока, автоматически регулирует интенсивность очистки.
- Бесшумный ночной режим работы. Чистый свежий воздух во время сна.
- Ультрафиолетовая лампа уничтожает болезнетворные микроорганизмы, бактерии и вирусы, содержащиеся в воздухе на клеточном уровне.
- Генератор холодной плазмы деактивирует микроорганизмы и исключает их образование внутри прибора.
- Высокоэффективный 5-ти скоростной вентилятор с минимальным уровнем шума 25 дБ на первой скорости.
- Контейнер для ароматических масел позволяет создать индивидуальную атмосферу на любой вкус.
- Установка по технологии «Чистый монтаж» с помощью специального оборудования прямо на чистовую отделку. Стандартный монтаж занимает не более часа.
Бренд | Ballu |
Название модели на английском | Ballu Air Master 2 Platinum BMAC-300 WARM CO2 |
Название модели на русском | Баллу Эир Мастер 2 Платинум BMAC-300 Warm C02 |
Вид | бризер |
Модификации | warm,C02- WI-FI,BASE |
Уровень шума, дБА (min…max) | 19...45 |
Габариты, Ш*В*Г, мм | 455х578х165 |
Производительность, м3 | 40/80/120/160/200 |
Срок гарантии на прибор | 24 месяца |
Срок гарантии на монтаж. Лет | 5 |
Монтаж со скрытой проводкой | возможен |
Возможные режимы работы | Приток,рециркуляция,клапан |
Материал корпуса | Пластик |
Вес, кг | 07.янв |
Доступные классы фильтрации | G2.G4,F5,F7,H11 |
Ночной режим | Да |
Количество скоростей | 5 |
Воздухообмен, м3 | 120 |
Макс. площадь помещения, м2 | 75 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 30-40 |
Макс. количество человек в помещении | 7 |
Рекомендуемое количество человек в помещении | 4 |
Нагреватель | Да |
Мощность нагревателя, Вт | 1000 Вт |
Мощность вентилятора, Вт | 30 |
Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 260 |
Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 1000 |
Толщина стены (min..max), мм | 10..3000 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 112 мм |
Диаметр воздуховодов, мм | 100-125 |
Тип управления | Пульт ДУ |
Наличие управления на корпусе прибора | вкл/выкл |
Wi-Fi управление через смартфон | опция |
Пульт ДУ | Да |
Режим рециркуляции | Есть |
Режим подмеса комнатного воздуха | Нет |
Наличие клапана | Да |
Наличие дисплея | Да |
Синхронизация с другими устройствами | Есть |
Возможность отключения нагревателя | Да |
Работа по расписанию | опция |
Датчик уровня СО2 | Да |
Датчик CO (угарный газ) | Нет |
Датчик качества воздуха | Да (датчик запыленности) |
Датчик влажности | Нет |
Климат-контроль | Да |
Арома капсула | Есть |
УФ лампа | Есть |
Генератор отрицательных ионов | Есть |
Ионизатор | Да |
Индикация замены фильтра | Да |
Таймер | Да |
Защита от конденсата | Есть |
Защита от обмерзания | Есть |
Минимальный класс фильтра | G2 |
Максимальный класс фильтра | HEPA H11 |
Угольный фильтр | Да |
Защита от аллергенов | Да |
Фильтрация пыльцы | Да |
Фильтрация пыли | Да |
Фильтрация микроорганизмов | Да |
Наличие фотокалитического фильтра | Нет |
Нейтрализация микроогранизмов | Да |
Фильтрация вредных газов | Да |
Размещение | внутренние |
Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40°C до +50°C |
Допустимая t в помещении (min..max), С | май.40 |
Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 80 |
Питание В/Гц | 220/50 |
Эксплуатационное напряжение V | 220 |
Длина кабеля электропитания, м | 4 |
Класс защиты IP | 20 |
Рекуперация | - |
Компенсация общедомовой тяги | да |
Материал рекуператора | - |
Производительность (приток), м3/час | - |
НДС | Можно купить с НДС |
Страна производства | Россия (сборка - Китай) |
Оставить отзыв