Кондиционер Kentatsu NAOMI (KSGN105HFAN1 / KSRN105HFAN1)
Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 1370 м.куб/час |
Мощность в режиме охлаждения | 9960 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 10840 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 3080 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3120 Вт |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | Есть |
Таймер включения/выключения | Есть |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Габариты внутреннего блока кондиционера (ШxВxГ) | 126x36x28 см |
Габариты наружного кондиционера (ШxВxГ) | 105x81x45,5 см |
Производитель | Kentatsu |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 42 дБ / 51 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | Однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | 3 |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Купить в 1 клик
Описание
Характеристики
Отзывы
Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 1370 м.куб/час |
Мощность в режиме охлаждения | 9960 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 10840 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 3080 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3120 Вт |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | Есть |
Таймер включения/выключения | Есть |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Габариты внутреннего блока кондиционера (ШxВxГ) | 126x36x28 см |
Габариты наружного кондиционера (ШxВxГ) | 105x81x45,5 см |
Производитель | Kentatsu |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 42 дБ / 51 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | Однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | 3 |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Оставить отзыв